<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phanix's Blog &#187; 花錢拼經濟</title>
	<atom:link href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/category/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%90%86%e8%b2%a1/%e8%8a%b1%e9%8c%a2%e6%8b%bc%e7%b6%93%e6%bf%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phanix.idv.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2009 月曆</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/11/02/468/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/11/02/468/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[生態]]></category>
		<category><![CDATA[自己拍]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[風景]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[月曆]]></category>
		<category><![CDATA[照片商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[我又來做月曆了，所使用的照片為 2008 年六月份之後迄今所拍攝。想買的人可以跟我說，當然，有想要換掉哪些照片的也可以到我的flickr去找然後通知我。如果不想要透過我而直接購買的話，點上面的圖片就可以連到Qoop的social commerce平台購買(會比較貴就是，畢竟單本運費就很不划算了)。 也可以到這邊看到所有月份的樣子。 月曆會長成這個樣子，展開後大小為11&#8243;x8.5&#8243; (約28cm * 21.5cm)，大約是B4的大小。 update (Nov. 19, 2008): 透過我這邊買的話會以整批到台灣然後再分寄送出，一本售價 700 元。 update (Nov. 21, 2008): 事先印刷的已經差不多預定光了，故即日起每份以 USD$30 計算，製作後馬上寄往台灣，如需快遞為 USD$50。多本的話另議。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://my.qoop.com/store/5052012245725982/3612693060575/'><img src='http://my.qoop.com/store/5052012245725982/3612693060575/large.jpg' style='border:1px solid black;'></a></p>
<p>我又來做月曆了，所使用的照片為 2008 年六月份之後迄今所拍攝。想買的人可以跟我說，當然，有想要換掉哪些照片的也可以到<a href="http://www.flickr.com/photos/phanix/sets/" target="_blank">我的flickr</a>去找然後通知我。如果不想要透過我而直接購買的話，點上面的圖片就可以連到Qoop的social commerce平台購買(會比較貴就是，畢竟單本運費就很不划算了)。 <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>也可以到<a href="http://my.qoop.com/common_code/myqoop_job_preview.php?signature=279f3d4f321f2afdce7ecc8a5838cda37ed3f492&#038;pubid=7145327154110" target="_blank">這邊</a>看到所有月份的樣子。</p>
<p>月曆會長成這個樣子，展開後大小為11&#8243;x8.5&#8243; (約28cm * 21.5cm)，大約是B4的大小。<br />
<img src="http://www.qoop.com/photobooks/images/product_select_new/splash/splash_calendar.jpg"></p>
<p><strong>update (Nov. 19, 2008): 透過我這邊買的話會以整批到台灣然後再分寄送出，一本售價 700 元。</strong><br />
<strong>update (Nov. 21, 2008): 事先印刷的已經差不多預定光了，故即日起每份以 USD$30 計算，製作後馬上寄往台灣，如需快遞為 USD$50。多本的話另議。</strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7434619175264093";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/11/02/468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espresso Machine</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/11/422/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/11/422/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[吃喝玩樂]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[民以食為天]]></category>
		<category><![CDATA[生活點滴]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[coffee]]></category>
		<category><![CDATA[crema]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[tamper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Oh~Yeah！Crema！！醬油膏！！ About 5 years ago, I bought my 1st espresso machine. After that, I got used to have espresso-based coffee, such as Latte and Macchiato. Although I buy a American Coffee Maker after my arriving of USA, I am still sick for espresso, and it is really hard for me to be used to American [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh~Yeah！Crema！！醬油膏！！</p>
<p><span id="more-422"></span></p>
<p>About 5 years ago, I bought my 1st espresso machine. After that, I got used to have espresso-based coffee, such as Latte and Macchiato. Although I buy a American Coffee Maker after my arriving of USA, I am still sick for espresso, and it is really hard for me to be used to American coffee. So, I buy one cheap espresso machine from <a href="http://www.craigslist.org/" target="_blank">craigslist</a>.</p>
<p>Although its frothing function is not pretty good, its main function, making espresso, works well. However, I really hope that I can use it to have espresso with more crema. Maybe I have to buy a tamper to tamp the powder well. <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="https://id38.securedata.net/sweetmarias/tampers/tamper-ssergo.jpg"></p>
<p>Well, the follows are some video clips about crema and using a espresso machine.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5aubd2Klgg4&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5aubd2Klgg4&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QkkRuTu4EjE&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QkkRuTu4EjE&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/11/422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>省電燈泡</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/03/417/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/03/417/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 03:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[省電燈泡]]></category>
		<category><![CDATA[節能]]></category>
		<category><![CDATA[購物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[在美國買省電燈泡真便宜！！！ 房間內的燈泡是用傳統的白熾燈，前兩天燒壞了，所以得去買新的來換掉，要不然昏黃的光線實在令人受不了。印象中先前在Costco跟Longs Drugs都有看到蠻便宜的省電燈泡，於是今天就去這兩個地方找一下。 因為想要順便買些水果回來，所以先去了 Costco，在這邊找到了Greenlite 19W (75W replacement)，4/Box原價要 9.49，但是因為有PG/E的 instant rebate，只要2.49再加上 0.81 tax就有了，換算起來一個只要新台票約25元。也考慮要買23W (100W replacement)，可是一盒六個實在太多。 接著去Longs Drugs看，沒想到這邊的23W (100W replacement)更便宜，FEIT的產品，4/Box包裝只要1.99加上0.17 tax就有了！平均起來一個不用新台票20元，二話不說馬上買回家。 不過這麼便宜的價格要歸功於PG/E的rebate或其他相關的補助政策，要不然價格一點也不平易近人。相比較之下，台灣的省電燈泡就比較貴了，雖然政府有訂一些政策方向(585政策)，要逐步把傳統白熾燈泡淘汰(預計是2012年)。不過若要在短時間之內達到這個目標，我想價格利誘比起宣傳燈泡用多久之後可以回本要來得有效得多。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在美國買省電燈泡真便宜！！！<br />
<span id="more-417"></span><br />
房間內的燈泡是用傳統的白熾燈，前兩天燒壞了，所以得去買新的來換掉，要不然昏黃的光線實在令人受不了。印象中先前在Costco跟Longs Drugs都有看到蠻便宜的省電燈泡，於是今天就去這兩個地方找一下。</p>
<p>因為想要順便買些水果回來，所以先去了 Costco，在這邊找到了<a href="http://www.greenliteusa.com/" target="_blank">Greenlite</a> 19W (75W replacement)，4/Box原價要 9.49，但是因為有<a href="http://www.pge.com/" target="_blank">PG/E</a>的 instant rebate，只要2.49再加上 0.81 tax就有了，換算起來一個只要新台票約25元。也考慮要買23W (100W replacement)，可是一盒六個實在太多。</p>
<p>接著去Longs Drugs看，沒想到這邊的23W (100W replacement)更便宜，<a href="http://www.feit.com/" target="_blank">FEIT</a>的產品，4/Box包裝只要1.99加上0.17 tax就有了！平均起來一個不用新台票20元，二話不說馬上買回家。</p>
<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31oGkL0l-FL._SL500_AA280_.jpg" /></p>
<p>不過這麼便宜的價格要歸功於<a href="http://www.pge.com/" target="_blank">PG/E</a>的rebate或其他相關的補助政策，要不然價格一點也不平易近人。相比較之下，台灣的省電燈泡就比較貴了，雖然政府有訂一些政策方向(<a href="http://www.moeaboe.gov.tw/pdadetail.aspx?no=03&#038;serno=00378" target="_blank">585政策</a>)，要逐步把傳統白熾燈泡淘汰(預計是2012年)。不過若要在短時間之內達到這個目標，我想價格利誘比起宣傳燈泡用多久之後可以回本要來得有效得多。 <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/03/417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus UF735 UFoto 數位相框</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/05/08/367/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/05/08/367/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[3C]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[華碩品質，以卵擊石?! 昨天晚上學長去買了個數位相框回來，是在mobile01上頭有不少人推薦的Asus UF735 UFoto 數位相框。銀灰色的外框看起來還蠻有質感的，抓一些蛙大的桌布來放映看看，覺得比起在螢幕上面看要來得色彩鮮豔飽和。 接著就很無聊地想來試試看把我自己之前去京都的照片擺上去看看效果，結果UF735完全沒有反應(*驚*)，嘗試了幾次都是一樣，讓這台UF735一個晚上就被戳屁屁好幾次(reset)。 後來發現應該是圖片檔案太大的關係，而這台UF735的處理器我猜速度並不快，所以當要讀取一張2400*1800，檔案大小超過2MB的照片，再加上做jpeg decoding與顯示在畫面上就需要很長很長的時間，所以就讓人覺得是當掉了。就是類似如下的畫面，讀取檔案可以超過一兩分鐘沒有反應，或者要換頁的時候過了一兩分鐘以上沒有反應。 量了一下，讀取約200K的照片(720*480)大概要十多秒的時間，而500K的照片可以讓我上個廁所回來還沒完成，至於1MB以上的檔案就完全沒有耐心計時下去了。 以我自己來說，還要把拍完的照片再次縮圖以減小檔案大小實在是一件很麻煩的事情，而在使用說明書上頭也沒有要求使用者必須把要播放的照片作如何的處理、建議檔案大小等等。拿消費機的一般使用者也不太可能去做縮圖的事情，除非一開始就在相機裡頭就把畫素調低來做拍攝，要不然現在市場上的消費機也是動輒&#62;500萬畫素，甚至上千萬畫素的&#8230; 。除此之外，包裝裡頭所附的快速使用指南真的是太簡略，有寫跟沒寫一樣；即使是在官方網站上頭下載的說明書也很簡略，沒有提到這樣的問題。 遭遇到這樣的問題再回過頭去看mobile01上頭的文章，會讓人覺得這些文章實在寫得太過於褒美這台數位相框了，即使它的畫質還不錯，但是在實用功能上來說還是太糟糕&#8230; 。另外，以現在一些低價電腦(如 Eee PC)的價格與功能再回過頭來看這台數位相框(about NT$6,000)，怪不得現在數位相框越來越起不來啊 =___=]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>華碩品質，以卵擊石?!</p>
<p><span id="more-367"></span></p>
<p>昨天晚上學長去買了個數位相框回來，是在<a href="http://www.mobile01.com/" target="_blank">mobile01</a>上頭有不少人推薦的Asus UF735 UFoto 數位相框。銀灰色的外框看起來還蠻有質感的，抓一些<a href="http://www.frogfree.com/" target="_blank">蛙大</a>的<a href="http://www.frogfree.com/frogwallpapers/" target="_blank">桌布</a>來放映看看，覺得比起在螢幕上面看要來得色彩鮮豔飽和。</p>
<p>接著就很無聊地想來試試看把我自己之前去京都的照片擺上去看看效果，結果UF735完全沒有反應(*驚*)，嘗試了幾次都是一樣，讓這台UF735一個晚上就被戳屁屁好幾次(reset)。</p>
<p>後來發現應該是圖片檔案太大的關係，而這台UF735的處理器我猜速度並不快，所以當要讀取一張2400*1800，檔案大小超過2MB的照片，再加上做jpeg decoding與顯示在畫面上就需要很長很長的時間，所以就讓人覺得是當掉了。就是類似如下的畫面，讀取檔案可以超過一兩分鐘沒有反應，或者要換頁的時候過了一兩分鐘以上沒有反應。</p>
<p><a title="R0010558 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2475549640/"><img title="R0010558 (by Phanix)" src="http://farm3.static.flickr.com/2193/2475549640_dff0731a82.jpg" alt="R0010558 (by Phanix)" width="500" height="333" /></a></p>
<p>量了一下，讀取約200K的照片(720*480)大概要十多秒的時間，而500K的照片可以讓我上個廁所回來還沒完成，至於1MB以上的檔案就完全沒有耐心計時下去了。</p>
<p>以我自己來說，還要把拍完的照片再次縮圖以減小檔案大小實在是一件很麻煩的事情，而在使用說明書上頭也沒有要求使用者必須把要播放的照片作如何的處理、建議檔案大小等等。拿消費機的一般使用者也不太可能去做縮圖的事情，除非一開始就在相機裡頭就把畫素調低來做拍攝，要不然現在市場上的消費機也是動輒&gt;500萬畫素，甚至上千萬畫素的&#8230; 。除此之外，包裝裡頭所附的快速使用指南真的是太簡略，有寫跟沒寫一樣；即使是在官方網站上頭下載的說明書也很簡略，沒有提到這樣的問題。</p>
<p>遭遇到這樣的問題再回過頭去看<a href="http://www.mobile01.com/" target="_blank">mobile01</a>上頭的文章，會讓人覺得這些文章實在寫得太過於褒美這台數位相框了，即使它的畫質還不錯，但是在實用功能上來說還是太糟糕&#8230; 。另外，以現在一些低價電腦(如 Eee PC)的價格與功能再回過頭來看這台數位相框(about NT$6,000)，怪不得現在數位相框越來越起不來啊 =___=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/05/08/367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新玩具們</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 05:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[自己拍]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[閒聊嘴炮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/</guid>
		<description><![CDATA[除了先前講的Ricoh GX100外，兩週前又新增了一個新玩具&#8230; XD 對&#8230; 就是 Canon EF 24-70mm/f2.8L。上面這張照片是用Ricoh GX100，在24mm(實際5.1mm)以Raw file拍攝，可以發現顏色、鏡頭跟機身的texture等都表現得不錯，唯獨變形有點明顯就是 Orz。 這個新鏡頭是去台北eWhat那邊買的，原本是打算再網路上買二手鏡頭，可是不知道為甚麼都賣這麼貴，連05年出廠的鏡頭都還可以賣到跟新鏡頭價差不到10%。因此乾脆直接買一顆新的，一來價錢不會差太多，其次是網路上傳聞很多的24mm端不太準焦的問題也一直都有，不分新鏡頭、舊鏡頭。 那天一起去的還有jjfu，他是要去買個腳架，以他常拍音樂會的情況來看，有個腳架確實會輕鬆許多。當jjfu挑選腳架的時候我就開始試鏡頭了。第一個拿出來的鏡頭裡面有個大入塵，呃，大概有2mm*1mm那麼大，直接打槍叫店員再拿一個出來。 挑了幾個並且測焦之後，都發現24mm端都有後移的情況，jjfu看過之後也這麼樣認為。最後挑了一個大約後移0.5mm的帶走，反正真的用到24mm /f2.8的機會真的不太多，特別是在5D這樣的full size cmos機身上頭。反正要廣角marco拍攝的話，GX100好用多了。 XD 買回來之後最近一兩週內帶著新鏡頭去曬了幾次太陽，過幾天再來補照片。 另，那天等jjfu的時候，再eWhat附近的咖啡堂(Cafe Sugar)喝咖啡，覺得還不錯，另外也有無線上網的服務。下面是一些照片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>除了<a target="_blank" href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/">先前</a>講的Ricoh GX100外，兩週前又新增了一個新玩具&#8230; XD</p>
<p><span id="more-328"></span></p>
<table border="0" cellpadding="15" cellspacing="0" width="530" bgcolor="black">
<tr>
<td align="center"><a title="R0010176 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2322886103/"><img width="500" height="333" border="0" title="R0010176 (by Phanix)" alt="R0010176 (by Phanix)" src="http://farm4.static.flickr.com/3063/2322886103_5fee6d2a28.jpg" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>對&#8230; 就是 Canon EF 24-70mm/f2.8L。上面這張照片是用Ricoh GX100，在24mm(實際5.1mm)以Raw file拍攝，可以發現顏色、鏡頭跟機身的texture等都表現得不錯，唯獨變形有點明顯就是 Orz。<br />
這個新鏡頭是去台北eWhat那邊買的，原本是打算再網路上買二手鏡頭，可是不知道為甚麼都賣這麼貴，連05年出廠的鏡頭都還可以賣到跟新鏡頭價差不到10%。因此乾脆直接買一顆新的，一來價錢不會差太多，其次是網路上傳聞很多的24mm端不太準焦的問題也一直都有，不分新鏡頭、舊鏡頭。</p>
<p>那天一起去的還有<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>，他是要去買個腳架，以他常拍音樂會的情況來看，有個腳架確實會輕鬆許多。當<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>挑選腳架的時候我就開始試鏡頭了。第一個拿出來的鏡頭裡面有個大入塵，呃，大概有2mm*1mm那麼大，直接打槍叫店員再拿一個出來。</p>
<p>挑了幾個並且測焦之後，都發現24mm端都有後移的情況，<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>看過之後也這麼樣認為。最後挑了一個大約後移0.5mm的帶走，反正真的用到24mm /f2.8的機會真的不太多，特別是在5D這樣的full size cmos機身上頭。反正要廣角marco拍攝的話，GX100好用多了。 XD<br />
買回來之後最近一兩週內帶著新鏡頭去曬了幾次太陽，過幾天再來補照片。</p>
<p>另，那天等<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>的時候，再eWhat附近的<a target="_blank" href="http://www.google.com.tw/url?sa=t&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Ftw.myblog.yahoo.com%2Fliu-721007%2F&#038;ei=1h7WR4u5FIbqswLyyozWDA&#038;usg=AFQjCNFmiWV2woK24ccN5Z43u9UfBWor1Q&#038;sig2=wrJv-15OHMMRhS6s5W2_fw">咖啡堂(Cafe Sugar)</a>喝咖啡，覺得還不錯，另外也有無線上網的服務。下面是一些照片。</p>
<table border="0" cellpadding="15" cellspacing="0" width="530" bgcolor="black">
<tr>
<td align="center"><a title="R0010162 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2323697658/"><img width="500" height="333" title="R0010162 (by Phanix)" alt="R0010162 (by Phanix)" src="http://farm4.static.flickr.com/3183/2323697658_26b4d1b216.jpg" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p><a title="R0010165 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2323701104/"><img width="500" height="333" title="R0010165 (by Phanix)" alt="R0010165 (by Phanix)" src="http://farm3.static.flickr.com/2046/2323701104_b68df9f16b.jpg" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a title="R0010157 by Phanix, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2322877635/"><img width="333" height="500" alt="R0010157" src="http://farm3.static.flickr.com/2308/2322877635_827f43cfa7.jpg" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的5D和新玩具</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/</guid>
		<description><![CDATA[過年前我的5D好像因為再換鏡頭的時候還是怎麼樣，反光模組上有個小東西掉下來，雖然還是可以拍照，測光也正常，不過從觀景窗看出去就只剩下一點點的範圍。年後回新竹當天就直接殺到台北，把5D送到億華去處理一下，沒想到只要把掉下來的那一片東西裝回卡榫裡頭去就可以了 ? 完全不用送修，真是太幸運了 另外，當天也買了一台新玩具，這樣就有隨身機可以用了&#8230; 這幾天玩了一下的感覺是，手感真的很棒，沒有消費機的金屬感 XD (上圖引自 http://jerome.anyday.com.tw/ ) (上圖引自 http://www.dcview.com.tw/ )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過年前我的5D好像因為再換鏡頭的時候還是怎麼樣，反光模組上有個小東西掉下來，雖然還是可以拍照，測光也正常，不過從觀景窗看出去就只剩下一點點的範圍。年後回新竹當天就直接殺到台北，把5D送到億華去處理一下，沒想到只要把掉下來的那一片東西裝回卡榫裡頭去就可以了 <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ? 完全不用送修，真是太幸運了 <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>另外，當天也買了一台新玩具，這樣就有隨身機可以用了&#8230; <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  這幾天玩了一下的感覺是，手感真的很棒，沒有消費機的金屬感 XD<br />
<img src="http://jerome.anyday.com.tw/gallery/albums/GX-100/gx100_08.jpg" /><br />
(上圖引自 http://jerome.anyday.com.tw/ )<br />
<img src="http://www.dcview.com.tw/review_6/ricoh-gx100/01.jpg" /><br />
(上圖引自 http://www.dcview.com.tw/ )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蕾莉歐 L&#8217;ERBOLARIO</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2007/11/04/243/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2007/11/04/243/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[閒聊嘴炮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2007/11/04/243/</guid>
		<description><![CDATA[香氣四溢、舒服好用 先前基於嘗試的原因，在網路上跟團合購過蕾莉歐的沐浴乳，透明的瓶身裡頭裝著帶點顏色的透明沐浴乳，一打開來就有很濃郁的香氣散發出來。當時買了幾瓶，其中最喜歡的是白麝香，最近那一罐白麝香的沐浴乳快用完了，所以想趁著新竹遠百週年慶的時候去補貨。 今晚到了專櫃一問才知道白麝香的沐浴乳已經售罄，正當還在想該不該詢問調貨的時候，接待的服務阿姨就在我手上擠了一些白麝香的乳液，然後開始說起他們家的乳液也很好用，才講沒兩句話，又在我手上擠了更大一沱，全部加起來遠超過兩個五十元硬幣。好吧，反正都擠出來在手上了，雖然是一罐定價超過一千塊的東西，但不用白不用；之後感覺起來我好像變成了試用品的靶一樣，被拖著一路試用下去&#8230; =____= 最後，離開專櫃時，手上多了一些洗髮精&#8230; 呃，這不是敗家(*認真*)，這完全是考量到洗髮精也快沒了的關係啊啊啊&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香氣四溢、舒服好用<br /><img src="http://www.beautytime.ru/artimages/picture55555556357.jpg" /></p>
<p><span id="more-243"></span></p>
<p>先前基於嘗試的原因，在網路上跟團合購過蕾莉歐的沐浴乳，透明的瓶身裡頭裝著帶點顏色的透明沐浴乳，一打開來就有很濃郁的香氣散發出來。當時買了幾瓶，其中最喜歡的是白麝香，最近那一罐白麝香的沐浴乳快用完了，所以想趁著新竹遠百週年慶的時候去補貨。</p>
<p>今晚到了專櫃一問才知道白麝香的沐浴乳已經售罄，正當還在想該不該詢問調貨的時候，接待的服務阿姨就在我手上擠了一些白麝香的乳液，然後開始說起他們家的乳液也很好用，才講沒兩句話，又在我手上擠了更大一沱，全部加起來遠超過兩個五十元硬幣。好吧，反正都擠出來在手上了，雖然是一罐定價超過一千塊的東西，但不用白不用；之後感覺起來我好像變成了試用品的靶一樣，被拖著一路試用下去&#8230; =____=</p>
<p>最後，離開專櫃時，手上多了一些洗髮精&#8230; 呃，這不是敗家(*認真*)，這完全是考量到洗髮精也快沒了的關係啊啊啊&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2007/11/04/243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
