<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phanix's Blog &#187; 攝影器材</title>
	<atom:link href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/category/%e6%94%9d%e5%bd%b1/%e6%94%9d%e5%bd%b1%e5%99%a8%e6%9d%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.phanix.idv.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canon Full HD 500D</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2009/03/26/630/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2009/03/26/630/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[500D]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2009/03/26/630/</guid>
		<description><![CDATA[Canon 原本是對外宣稱秋天才會推出 DSLR 新機種，沒想到這兩天偷偷推出 500D，可怕的是掛上了 Full HD 的錄影功能，預計四月底開始販售。可能是之前被 Nikon 打的太慘了，現在 Canon 的逆襲來了啊啊啊～ 想要用相機又有 Full HD 可是不想花錢買 5D-2 的人，可以考慮這台了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon 原本是對外宣稱秋天才會推出 DSLR 新機種，沒想到這兩天偷偷推出 500D，可怕的是掛上了 Full HD 的錄影功能，預計四月底開始販售。可能是之前被 Nikon 打的太慘了，現在 Canon 的逆襲來了啊啊啊～</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/phanix/3386245714/" title="500d by Phanix, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3556/3386245714_f1efc16ca3_o.jpg" width="580" height="506" alt="500d" /></a></p>
<p>想要用相機又有 Full HD 可是不想花錢買 5D-2 的人，可以考慮這台了。</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7434619175264093";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_channel = "";
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2009/03/26/630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5D MarkII 的錄影</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/12/08/496/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/12/08/496/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[5d mark 2]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[mark 2]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[錄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[1080p HD 真的很威啊～～～ Canon 5D markII 已經上市了，稍早看到有人在討論他的錄影功能，而讓我找到了一位日本人自己錄製的影片，地點是神代村（我不知道那是哪邊，不要問我），下載影片的網址在這邊，檔案很大建議存檔後播放，不要線上觀看，另外開啟檔案的時候可能要花一些時間，請耐心等候。 另外這邊有朋友 Patrick Lin 的 5D mark II video，是用 200mm/f1.8 拍的，只能說是好毒的散景。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1080p HD 真的很威啊～～～</p>
<p><span id="more-496"></span></p>
<p>Canon 5D markII 已經上市了，稍早看到有人在討論他的錄影功能，而讓我找到了一位日本人自己錄製的影片，地點是神代村（我不知道那是哪邊，不要問我），下載影片的網址在<a href="http://tnk.plala.jp/movie/" target="_blank">這邊</a>，檔案很大建議存檔後播放，不要線上觀看，另外開啟檔案的時候可能要花一些時間，請耐心等候。</p>
<p>另外這邊有朋友 <a href="http://www.wretch.cc/blog/LINPATRICK" target="_blank">Patrick Lin</a> 的 5D mark II video，是用 200mm/f1.8 拍的，只能說是好毒的散景。<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=63881" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=ef883ccbdf&amp;photo_id=3086491553&amp;show_info_box=true"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=63881"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=63881" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&amp;photo_secret=ef883ccbdf&amp;photo_id=3086491553&amp;flickr_show_info_box=true" height="360" width="640"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/12/08/496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 5D Mark II 正式在台上市</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/11/30/489/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/11/30/489/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[眾所矚目的 Canon 5D Mark II 正式在Nov. 29在台上市，機身公告定價79900，比起幾年前買 5D 的水貨價格還要便宜 :~ 有錢且對攝影有著高度熱誠的人就衝了吧，早買早享受，我覺得以這樣的價錢真的是很棒了。 台灣彩虹官方公告、官方介紹、dcview、dpreview 5D mark II photo gallery]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>眾所矚目的 Canon 5D Mark II 正式在Nov. 29在台上市，機身公告定價79900，比起幾年前買 5D 的水貨價格還要便宜 :~<br />
有錢且對攝影有著高度熱誠的人就衝了吧，早買早享受，我覺得以這樣的價錢真的是很棒了。<br />
<img src="http://www.rainbowphoto.com.tw/eos5dmk2/img_eos5dmk2/banr_5dmk2.jpg"><br />
<a href="http://www.rainbowphoto.com.tw/events/sp_5dmk2.html" target="_blank">台灣彩虹官方公告</a>、<a href="http://www.rainbowphoto.com.tw/eos5dmk2/main_5dmk2.htm" target="_blank">官方介紹</a>、<a href="http://www.dcview.com.tw/article/newreadarticle.asp?last=/article/newreadarticle.asp&#038;id=7186" target="_blank">dcview</a>、<a href="http://www.dpreview.com/gallery/canoneos5dmkii_preview/" target="_blank">dpreview 5D mark II photo gallery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/11/30/489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>滿月！5D MarkII</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/17/427/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/17/427/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 07:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[相機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[終於。 5D Mark II 發表的謠言大概是歷時最久的吧（印象中搞不好傳了兩年？），而前一陣子在Canon的英文網站上也有個月光謎樣機讓許多人費盡腦筋地猜測。 而原本有點模糊的影像，終於在「滿月」月光的照映(?)下露出了全貌。對，真的是 5D Mark II。 USD$2699的定價，可以換到最新的處理晶片、2000萬pixel、更好的防塵防滴、還有CMOS的除塵等，我覺得真的是很不錯了，更何況有 full HD 的錄影功能（雖然這對我來講吸引力不是那麼大）。 希望明年回國前會有＄帶一台回去(咦?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>終於。<br />
<img src="http://cweb.canon.jp/camera/eosd/5dmk2/img/index/key-visual.jpg"></p>
<p><span id="more-427"></span></p>
<p>5D Mark II 發表的謠言大概是歷時最久的吧（印象中搞不好傳了兩年？），而前一陣子在Canon的英文網站上也有個月光謎樣機讓許多人費盡腦筋地<a href="http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=244&#038;t=765594&#038;r=2&#038;last=8138261" target="_blank">猜測</a>。</p>
<p>而原本有點模糊的影像，終於在「滿月」月光的照映(?)下露出了全貌。對，真的是 5D Mark II。<br />
<img src="http://www.canon.com/moon/img/text_en.jpg" width="530"></p>
<p>USD$2699的定價，可以換到最新的處理晶片、2000萬pixel、更好的防塵防滴、還有CMOS的除塵等，我覺得真的是很不錯了，更何況有 full HD 的錄影功能（雖然這對我來講吸引力不是那麼大）。</p>
<p>希望明年回國前會有＄帶一台回去(咦?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/09/17/427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus UF735 UFoto 數位相框</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/05/08/367/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/05/08/367/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[3C]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[華碩品質，以卵擊石?! 昨天晚上學長去買了個數位相框回來，是在mobile01上頭有不少人推薦的Asus UF735 UFoto 數位相框。銀灰色的外框看起來還蠻有質感的，抓一些蛙大的桌布來放映看看，覺得比起在螢幕上面看要來得色彩鮮豔飽和。 接著就很無聊地想來試試看把我自己之前去京都的照片擺上去看看效果，結果UF735完全沒有反應(*驚*)，嘗試了幾次都是一樣，讓這台UF735一個晚上就被戳屁屁好幾次(reset)。 後來發現應該是圖片檔案太大的關係，而這台UF735的處理器我猜速度並不快，所以當要讀取一張2400*1800，檔案大小超過2MB的照片，再加上做jpeg decoding與顯示在畫面上就需要很長很長的時間，所以就讓人覺得是當掉了。就是類似如下的畫面，讀取檔案可以超過一兩分鐘沒有反應，或者要換頁的時候過了一兩分鐘以上沒有反應。 量了一下，讀取約200K的照片(720*480)大概要十多秒的時間，而500K的照片可以讓我上個廁所回來還沒完成，至於1MB以上的檔案就完全沒有耐心計時下去了。 以我自己來說，還要把拍完的照片再次縮圖以減小檔案大小實在是一件很麻煩的事情，而在使用說明書上頭也沒有要求使用者必須把要播放的照片作如何的處理、建議檔案大小等等。拿消費機的一般使用者也不太可能去做縮圖的事情，除非一開始就在相機裡頭就把畫素調低來做拍攝，要不然現在市場上的消費機也是動輒&#62;500萬畫素，甚至上千萬畫素的&#8230; 。除此之外，包裝裡頭所附的快速使用指南真的是太簡略，有寫跟沒寫一樣；即使是在官方網站上頭下載的說明書也很簡略，沒有提到這樣的問題。 遭遇到這樣的問題再回過頭去看mobile01上頭的文章，會讓人覺得這些文章實在寫得太過於褒美這台數位相框了，即使它的畫質還不錯，但是在實用功能上來說還是太糟糕&#8230; 。另外，以現在一些低價電腦(如 Eee PC)的價格與功能再回過頭來看這台數位相框(about NT$6,000)，怪不得現在數位相框越來越起不來啊 =___=]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>華碩品質，以卵擊石?!</p>
<p><span id="more-367"></span></p>
<p>昨天晚上學長去買了個數位相框回來，是在<a href="http://www.mobile01.com/" target="_blank">mobile01</a>上頭有不少人推薦的Asus UF735 UFoto 數位相框。銀灰色的外框看起來還蠻有質感的，抓一些<a href="http://www.frogfree.com/" target="_blank">蛙大</a>的<a href="http://www.frogfree.com/frogwallpapers/" target="_blank">桌布</a>來放映看看，覺得比起在螢幕上面看要來得色彩鮮豔飽和。</p>
<p>接著就很無聊地想來試試看把我自己之前去京都的照片擺上去看看效果，結果UF735完全沒有反應(*驚*)，嘗試了幾次都是一樣，讓這台UF735一個晚上就被戳屁屁好幾次(reset)。</p>
<p>後來發現應該是圖片檔案太大的關係，而這台UF735的處理器我猜速度並不快，所以當要讀取一張2400*1800，檔案大小超過2MB的照片，再加上做jpeg decoding與顯示在畫面上就需要很長很長的時間，所以就讓人覺得是當掉了。就是類似如下的畫面，讀取檔案可以超過一兩分鐘沒有反應，或者要換頁的時候過了一兩分鐘以上沒有反應。</p>
<p><a title="R0010558 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2475549640/"><img title="R0010558 (by Phanix)" src="http://farm3.static.flickr.com/2193/2475549640_dff0731a82.jpg" alt="R0010558 (by Phanix)" width="500" height="333" /></a></p>
<p>量了一下，讀取約200K的照片(720*480)大概要十多秒的時間，而500K的照片可以讓我上個廁所回來還沒完成，至於1MB以上的檔案就完全沒有耐心計時下去了。</p>
<p>以我自己來說，還要把拍完的照片再次縮圖以減小檔案大小實在是一件很麻煩的事情，而在使用說明書上頭也沒有要求使用者必須把要播放的照片作如何的處理、建議檔案大小等等。拿消費機的一般使用者也不太可能去做縮圖的事情，除非一開始就在相機裡頭就把畫素調低來做拍攝，要不然現在市場上的消費機也是動輒&gt;500萬畫素，甚至上千萬畫素的&#8230; 。除此之外，包裝裡頭所附的快速使用指南真的是太簡略，有寫跟沒寫一樣；即使是在官方網站上頭下載的說明書也很簡略，沒有提到這樣的問題。</p>
<p>遭遇到這樣的問題再回過頭去看<a href="http://www.mobile01.com/" target="_blank">mobile01</a>上頭的文章，會讓人覺得這些文章實在寫得太過於褒美這台數位相框了，即使它的畫質還不錯，但是在實用功能上來說還是太糟糕&#8230; 。另外，以現在一些低價電腦(如 Eee PC)的價格與功能再回過頭來看這台數位相框(about NT$6,000)，怪不得現在數位相框越來越起不來啊 =___=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/05/08/367/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新玩具們</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 05:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[自己拍]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>
		<category><![CDATA[閒聊嘴炮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/</guid>
		<description><![CDATA[除了先前講的Ricoh GX100外，兩週前又新增了一個新玩具&#8230; XD 對&#8230; 就是 Canon EF 24-70mm/f2.8L。上面這張照片是用Ricoh GX100，在24mm(實際5.1mm)以Raw file拍攝，可以發現顏色、鏡頭跟機身的texture等都表現得不錯，唯獨變形有點明顯就是 Orz。 這個新鏡頭是去台北eWhat那邊買的，原本是打算再網路上買二手鏡頭，可是不知道為甚麼都賣這麼貴，連05年出廠的鏡頭都還可以賣到跟新鏡頭價差不到10%。因此乾脆直接買一顆新的，一來價錢不會差太多，其次是網路上傳聞很多的24mm端不太準焦的問題也一直都有，不分新鏡頭、舊鏡頭。 那天一起去的還有jjfu，他是要去買個腳架，以他常拍音樂會的情況來看，有個腳架確實會輕鬆許多。當jjfu挑選腳架的時候我就開始試鏡頭了。第一個拿出來的鏡頭裡面有個大入塵，呃，大概有2mm*1mm那麼大，直接打槍叫店員再拿一個出來。 挑了幾個並且測焦之後，都發現24mm端都有後移的情況，jjfu看過之後也這麼樣認為。最後挑了一個大約後移0.5mm的帶走，反正真的用到24mm /f2.8的機會真的不太多，特別是在5D這樣的full size cmos機身上頭。反正要廣角marco拍攝的話，GX100好用多了。 XD 買回來之後最近一兩週內帶著新鏡頭去曬了幾次太陽，過幾天再來補照片。 另，那天等jjfu的時候，再eWhat附近的咖啡堂(Cafe Sugar)喝咖啡，覺得還不錯，另外也有無線上網的服務。下面是一些照片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>除了<a target="_blank" href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/">先前</a>講的Ricoh GX100外，兩週前又新增了一個新玩具&#8230; XD</p>
<p><span id="more-328"></span></p>
<table border="0" cellpadding="15" cellspacing="0" width="530" bgcolor="black">
<tr>
<td align="center"><a title="R0010176 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2322886103/"><img width="500" height="333" border="0" title="R0010176 (by Phanix)" alt="R0010176 (by Phanix)" src="http://farm4.static.flickr.com/3063/2322886103_5fee6d2a28.jpg" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>對&#8230; 就是 Canon EF 24-70mm/f2.8L。上面這張照片是用Ricoh GX100，在24mm(實際5.1mm)以Raw file拍攝，可以發現顏色、鏡頭跟機身的texture等都表現得不錯，唯獨變形有點明顯就是 Orz。<br />
這個新鏡頭是去台北eWhat那邊買的，原本是打算再網路上買二手鏡頭，可是不知道為甚麼都賣這麼貴，連05年出廠的鏡頭都還可以賣到跟新鏡頭價差不到10%。因此乾脆直接買一顆新的，一來價錢不會差太多，其次是網路上傳聞很多的24mm端不太準焦的問題也一直都有，不分新鏡頭、舊鏡頭。</p>
<p>那天一起去的還有<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>，他是要去買個腳架，以他常拍音樂會的情況來看，有個腳架確實會輕鬆許多。當<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>挑選腳架的時候我就開始試鏡頭了。第一個拿出來的鏡頭裡面有個大入塵，呃，大概有2mm*1mm那麼大，直接打槍叫店員再拿一個出來。</p>
<p>挑了幾個並且測焦之後，都發現24mm端都有後移的情況，<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>看過之後也這麼樣認為。最後挑了一個大約後移0.5mm的帶走，反正真的用到24mm /f2.8的機會真的不太多，特別是在5D這樣的full size cmos機身上頭。反正要廣角marco拍攝的話，GX100好用多了。 XD<br />
買回來之後最近一兩週內帶著新鏡頭去曬了幾次太陽，過幾天再來補照片。</p>
<p>另，那天等<a target="_blank" href="http://www.wretch.cc/blog/ogee">jjfu</a>的時候，再eWhat附近的<a target="_blank" href="http://www.google.com.tw/url?sa=t&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Ftw.myblog.yahoo.com%2Fliu-721007%2F&#038;ei=1h7WR4u5FIbqswLyyozWDA&#038;usg=AFQjCNFmiWV2woK24ccN5Z43u9UfBWor1Q&#038;sig2=wrJv-15OHMMRhS6s5W2_fw">咖啡堂(Cafe Sugar)</a>喝咖啡，覺得還不錯，另外也有無線上網的服務。下面是一些照片。</p>
<table border="0" cellpadding="15" cellspacing="0" width="530" bgcolor="black">
<tr>
<td align="center"><a title="R0010162 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2323697658/"><img width="500" height="333" title="R0010162 (by Phanix)" alt="R0010162 (by Phanix)" src="http://farm4.static.flickr.com/3183/2323697658_26b4d1b216.jpg" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p><a title="R0010165 (by Phanix)" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2323701104/"><img width="500" height="333" title="R0010165 (by Phanix)" alt="R0010165 (by Phanix)" src="http://farm3.static.flickr.com/2046/2323701104_b68df9f16b.jpg" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a title="R0010157 by Phanix, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/phanix/2322877635/"><img width="333" height="500" alt="R0010157" src="http://farm3.static.flickr.com/2308/2322877635_827f43cfa7.jpg" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/03/11/328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的5D和新玩具</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>
		<category><![CDATA[花錢拼經濟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/</guid>
		<description><![CDATA[過年前我的5D好像因為再換鏡頭的時候還是怎麼樣，反光模組上有個小東西掉下來，雖然還是可以拍照，測光也正常，不過從觀景窗看出去就只剩下一點點的範圍。年後回新竹當天就直接殺到台北，把5D送到億華去處理一下，沒想到只要把掉下來的那一片東西裝回卡榫裡頭去就可以了 ? 完全不用送修，真是太幸運了 另外，當天也買了一台新玩具，這樣就有隨身機可以用了&#8230; 這幾天玩了一下的感覺是，手感真的很棒，沒有消費機的金屬感 XD (上圖引自 http://jerome.anyday.com.tw/ ) (上圖引自 http://www.dcview.com.tw/ )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過年前我的5D好像因為再換鏡頭的時候還是怎麼樣，反光模組上有個小東西掉下來，雖然還是可以拍照，測光也正常，不過從觀景窗看出去就只剩下一點點的範圍。年後回新竹當天就直接殺到台北，把5D送到億華去處理一下，沒想到只要把掉下來的那一片東西裝回卡榫裡頭去就可以了 <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ? 完全不用送修，真是太幸運了 <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>另外，當天也買了一台新玩具，這樣就有隨身機可以用了&#8230; <img src='http://blog.phanix.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  這幾天玩了一下的感覺是，手感真的很棒，沒有消費機的金屬感 XD<br />
<img src="http://jerome.anyday.com.tw/gallery/albums/GX-100/gx100_08.jpg" /><br />
(上圖引自 http://jerome.anyday.com.tw/ )<br />
<img src="http://www.dcview.com.tw/review_6/ricoh-gx100/01.jpg" /><br />
(上圖引自 http://www.dcview.com.tw/ )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/02/16/299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony 全片幅感測元件</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/31/292/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/31/292/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 01:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/31/292/</guid>
		<description><![CDATA[Sony快點出全片幅的DSLR啊，這樣Canon才會降價 XD 今天在DCVIEW上頭看到這樣的消息Sony 發表全片幅DSLR影像感測元件，最大可以達到2473萬pixels，實際上應可達到5fps連拍的速度。這樣的規格大概是比Canon 5D略高的等級，而和1Ds MarkIII還有一些差距，但無論如何還是代表著Sony未來將會推出全片幅的DSLR，而感測元件經長下單給Sony的Nikon也會因此新增了全片幅感測元件得來源。 希望全片幅的DSLR能夠因此降價啊 XD (阿自己沒有要換機的打算是在興奮什麼？)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony快點出全片幅的DSLR啊，這樣Canon才會降價 XD</p>
<p><span id="more-292"></span></p>
<p>今天在DCVIEW上頭看到這樣的<a target="_blank" href="http://www.dcview.com.tw/article/newreadarticle.asp?id=6109">消息</a>Sony 發表全片幅DSLR影像感測元件，最大可以達到2473萬pixels，實際上應可達到5fps連拍的速度。這樣的規格大概是比Canon 5D略高的等級，而和1Ds MarkIII還有一些差距，但無論如何還是代表著Sony未來將會推出全片幅的DSLR，而感測元件經長下單給Sony的Nikon也會因此新增了全片幅感測元件得來源。</p>
<p>希望全片幅的DSLR能夠因此降價啊 XD    (阿自己沒有要換機的打算是在興奮什麼？)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/31/292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 450D發表</title>
		<link>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/24/285/</link>
		<comments>http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/24/285/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phanix</dc:creator>
				<category><![CDATA[攝影]]></category>
		<category><![CDATA[攝影器材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.phanix.idv.tw/archives/2008/01/24/285/</guid>
		<description><![CDATA[原本期待中的 5D 後繼機居然沒消沒息&#8230; @_@ 再PMA開展前，Canon如同預期的推出了新機，不過不是原本期待度較高的5D後繼機，而是400D的後繼機種450D。這回Canon拉高了CMOS畫素到1220萬pixels，此外14bit轉換的RAW可以讓色域的寬容度提高。此外，LiveView的功能也有了(vicjuan的弟弟剛買了400D不久，應該很OX吧)，且此次的LiveView不僅僅只是透過LCD取景而已，甚至可以進行LCD取景對焦功能，比起以前我自己預估(link1, lik2)LiveView在Canon DSLR的產品線上的使用情況要來的更積極一些。可以預期450D將會和400D有著大大的不同。 至於5D的後繼機，如果這次PMA上頭沒有出現，那大概是Canon覺得5D的市場現在根本沒有其他敵手吧 XD Canon新聞、dcview新聞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原本期待中的 5D 後繼機居然沒消沒息&#8230; @_@</p>
<p><img src="http://cweb.canon.jp/newsrelease/photo/2008-01/eos_kissx2.jpg" /> <img src="http://cweb.canon.jp/newsrelease/photo/2008-01/eos_kissx2_back.jpg" /></p>
<p><span id="more-285"></span></p>
<p>再PMA開展前，Canon如同預期的推出了新機，不過不是原本期待度較高的5D後繼機，而是400D的後繼機種450D。這回Canon拉高了CMOS畫素到1220萬pixels，此外14bit轉換的RAW可以讓色域的寬容度提高。此外，LiveView的功能也有了(<a target="_blank" href="http://vicjuan.org/">vicjuan</a>的弟弟剛買了400D不久，應該很OX吧)，且此次的LiveView不僅僅只是透過LCD取景而已，甚至可以進行LCD取景對焦功能，比起以前我自己預估(<a target="_blank" href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/2007/02/23/59/">link1</a>, <a target="_blank" href="http://blog.phanix.idv.tw/archives/2007/08/20/215/">lik2</a>)LiveView在Canon DSLR的產品線上的使用情況要來的更積極一些。可以預期450D將會和400D有著大大的不同。</p>
<p>至於5D的後繼機，如果這次PMA上頭沒有出現，那大概是Canon覺得5D的市場現在根本沒有其他敵手吧 XD</p>
